Course
Material
Info
Lo scopo del corso è di fornire conoscenze di base sulle proprietà meccaniche dei tessuti biologici, e nozioni di metodi analitici e sperimentali per l'analisi viscoelastica e reologica di biomateriali, biofluidi e tessuti.
Link alle pagina con informazioni sull'appello di settembre 2020.
Link a tesi triennali disponibili.
Material
2024
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Information
Exam info:
ESITO ESAME DEL 22-09-2020
MAT | VOTO | |
---|---|---|
482388 | 17 | orale 25-9 |
557627 | 20 | ok |
548931 | 17 | ? |
538724 | NS | |
535358 | 20 | ok |
566406 | 28 | ok |
547695 | NS | |
544396 | NS | |
509014 | 16 | ? |
495130 | 17 | ? |
533485 | 18 | v_es |
533890 | 23 | v_es |
532939 | 19 | ? |
483183 | 17 | orale 25-9 |
564488 | 22 | v_es |
538627 | NS | |
547780 | 19 | v_es |
ESITO ESAME DI 19-02-2020
MATRICOLA | VOTO |
565050 | 18 |
565405 | INS |
565282 | 20 |
565727 | 21 |
565414 | 22 |
565140 | 22 |
532927 | 21 |
533690 | INS |
566273 | 30 |
562638 | INS |
564569 | 28 |
538777 | INS |
564798 | 22 |
464783 | 20 |
565123 | 17 |
547831 | 18 |
565167 | 24 |
566486 | 21 |
564845 | 19 |
ESITO ESAME 29-1-2020
VOTO | MATRICOLA |
25 | 564761 |
ns | 565282 |
27 | 565219 |
21 | 539903 |
NS | 565140 |
21 | 564717 |
25 | 564374 |
21 | 564652 |
19 | 564653 |
19 | 546833 |
25 | 564768 |
NS | 564798 |
18 | 565901 |
19 | 565410 |
ns | 566486 |
22 | 550656 |
ESITO ESAME 8-1-2020
MATRICOLA | VOTO |
538724 | INS |
565906 | 27 |
565017 | 21 |
560533 | 25 |
565345 | 24 |
565368 | 22 |
565140 | ILL |
564419 | 27 |
564686 | 25 |
565209 | 26 |
566273 | 25 |
564597 | 25 |
545435 | 18 |
565069 | 20 |
564871 | 23 |
548536 | ILL |
566223 | 24 |
561555 | 23 |
564776 | 30 |
564743 | 25 |
569216 | 19 |
565889 | 25 |
565410 | INS |
566486 | INS |
564909 | 24 |
ESITO ESAME 7 NOV 2019
Matricola VOTO
537039 25
547053 20
536460 17
516868 21
607764 18
538627 NS
483743 18
534873 19
607745 18
533690 NS
ESITO ESAME 16 SETTEMBRE 2019
MATRICOLA | VOTO |
533786 | 27 |
533690 | ns |
537309 | 25 |
539440 | 19 |
480951 | 20 |
553007 | ns |
534873 | ns |
531156 | 22 |
ESITO ESAME 16 Luglio 2019
MAT | VOTO |
537039 | NS |
551359 | 23 |
548835 | 29 |
554172 | 26 |
533786 | NS |
548271 | 23 |
537193 | 24 |
533690 | NS |
544022 | 25 |
483743 | NS |
538212 | 22 |
539440 | NS |
552094 | 28 |
544186 | 26 |
552672 | 18 |
480951 | NS |
534873 | NS |
545529 | 26 |
550882 | 30 |
547944 | 21 |
516868 | NS |
ESITO ESAME 21 Giugno 2019
MAT | VOTO |
547489 | 30 |
544078 | 23 |
533690 | INS |
545034 | ILL |
547461 | 25 |
550547 | 29 |
544022 | 23 |
531093 | 22 |
538212 | INS |
509166 | 18 |
531137 | 20 |
550718 | 27 |
550065 | 25 |
533890 | 20 |
545493 | 29 |
457603 | 30 |
547682 | 22 |
550268 | 24 |
544566 | 23 |
545568 | 25 |
ESITO ESAME 5 GIUGNO 2019
MATRICOLA | VOTO |
544555 | 24 |
549964 | 21 |
554572 | 25 |
543921 | 24 |
545151 | 27 |
545034 | 14 |
548122 | 26 |
549795 | 24 |
545530 | 22 |
550547 | 20 |
544636 | 24 |
544571 | 20 |
546971 | 28 |
543987 | 27 |
537112 | 25 |
551677 | 24 |
532777 | 21 |
536488 | 23 |
550065 | 20 |
547452 | 22 |
550785 | 24 |
548011 | 22 |
547349 | 26 |
457603 | 22 |
547682 | 14 |
546411 | 26 |
546585 | 21 |
552135 | 24 |
590915 | 21 |
544566 | 15 |
545568 | 17 |
544675 | 30 |
ESITO ESAME 10 Aprile 2019
518238: illegibile
532777 nc
480951 nc
531656: 24
501558: 19
456113: 18
ESITO ESAME 30 Gennaio 2019
Matricola | Voto |
456113 | NS |
518685 | 25 |
524367 | 22 |
534389 | 19 |
534416 | 23 |
ESITO ESAME DEL 22 Novembre 2018
MAT | VOTO |
531057 | 19 |
526606 | 18 |
521137 | ns |
504496 | 18 |
534048 | 28 |
483743 | ns |
505643 | 22 |
523979 | 18 |
531273 | 27 |
589353 | 26 |
589356 | 29 |
517852 | 19 |
524367 | ns |
516653 | 26 |
534416 | ns |
509671 | 30 |
ESITO ESAME DEL 12 Settembre 2018
Matricola | Voto |
521813 | 26 |
519396 | 20 |
506228 | 24 |
536595 | 30 |
530684 | 21 |
521137 | NS |
533147 | 25 |
518717 | 22 |
518435 | 19 |
519561 | 20 |
523979 | NS |
532688 | 25 |
534389 | NS |
509671 | NS |
504496 | NS |
516939 | 25 |
ESITO ESAME DEL 27 Luglio 2018
Matricola | voto |
533163 | 24 |
523765 | 23 |
536595 | 23 |
532397 | 18 |
536405 | 30 |
483743 | ns |
518435 | ns |
531923 | 24 |
519561 | ns |
531220 | 25 |
530666 | 18 |
536609 | 20 |
536537 | 26 |
538755 | 18 |
518623 | 22 |
536707 | 24 |
534705 | 30 |
539252 | 26 |
534389 | ns |
538076 | 21 |
509671 | ns |
535100 | 23 |
516939 | ns |
ESITO ESAME DEL 27 Giugno
Matricola | Voto |
535453 | 25 |
533113 | 29 |
536859 | 18 |
517109 | 21 |
525265 | 19 |
533436 | 26 |
532397 | ins |
532277 | 28 |
480863 | 21 |
532082 | 26 |
518435 | ins |
530936 | 27 |
537285 | 25 |
519561 | ins |
533868 | 27 |
536609 | 20 |
538076 | ins |
534214 | 23 |
511390 | 19 |
523897 | 18 |
535925 | 26 |
ESITO ESAME DEL 6 GIUGNO 2018
Mat VOTO
531267 24
533505 27
536859 ins
505815 25
517109 ns
520641 26
533404 18
531408 21
534472 28
535148 25
530195 24
534157 26
533287 24
538855 18
531052 18
517422 26
539402 19
520558 27
530341 21
533394 19
537770 26
530686 25
534544 25
538781 27
533868 22
530570 28
501670 18
532152 19
530541 28
536888 28
533791 22
533127 21
509816 18
530264 18
534084 26
531425* 22
538984 24
531365 26
524367 ins
530882 21
531000 25
534578 24
568257 18
531537 18
533470 24
538186 26
523897 ins
535100 ins
539414 20
531929 23
ESITO esame del 16 febbraio
MATRICOLA | VOTO |
508903 | 23 |
518514 | 21 |
522254 | 22 |
501809 | 27 |
478100 | 29 |
516657 | 20 |
575832 | 23 |
429424 | 23 |
ESITO esame di 31 gennaio 2018
Matricola | voto |
502986 | 23 |
575457 | 20 |
509267 | 21 |
516657 | ns |
506523 | 24 |
486828 | 19 |
517327 | 20 |
ESITO esame di 10 gennaio 2018
Matricola | Voto |
520572 | 29 |
517885 | 27 |
478100 | ins |
501809 | ins |
509267 | ins |
ESITO esame del 30 novembre 2017
Matricola | Voto |
501764 | 30 |
536960 | 23 |
524015 | 30 |
509267 | NS |
429424 | NS |
518962 | 24 |
495183 | 21 |
516309 | 24 |
480492 | 18 |
504344 | 18 |
516657 | NS |
517327 | NS |
ESITO esame di 8 settembre 2017
Matricola | Voto |
516706 | 24 |
518142 | 20 |
470723 | 25 |
519797 | 22 |
523957 | 21 |
524666 | 26 |
502285 | 22 |
501809 | ins |
518133 | 26 |
429424 | ins |
522649 | 27 |
480492 | ins |
ESITO esame del 18 luglio 2017
Matricola | Voto |
520971 | 25 |
538312 | 25 |
516309 | ins |
507429 | 18 |
520097 | 18 |
519460 | 27 |
522653 | 21 |
518155 | 22 |
518133 | ins |
518514 | ins |
520169 | 23 |
480492 | ins |
477228 | 19 |
429424 | ilegibile |
503580 | 23 |
518962 | ins |
524015 | ins |
520689 | 23 |
518142 | ins |
518396 | 25 |
ESITO APPELLO del 26 giugno 2017
MATRICOLA | VOTO |
523895 | 24 |
525488 | 26 |
517073 | 30 |
469793 | 20 |
522627 | ILLEGIBILE |
524813 | 21 |
521660 | 23 |
518794 | 29 |
521291 | 18 |
518155 | NS |
520097 | NS |
429424 | NS |
494134 | 25 |
516406 | 24 |
519368 | 28 |
520689 | NS |
527076 | 23 |
521129 | 26 |
517476 | 19 |
480492 | NS |
ESITO APPELLO del 6 giugno 2017
501514 | 18 |
524579 | 30 |
517625 | 18 |
527076 | INS |
517633 | 30 |
517250 | 24 |
520839 | 28 |
524078 | 18 |
518133 | INS |
520809 | 22 |
494134 | INS |
518262 | 27 |
522780 | 19 |
517632 | 25 |
518353 | 28 |
516440 | 19 |
ESITO APPELLO del 19 Aprile 2017
Mat | Tesina | VOTO FINALE |
481633 | very literal, needs sharpening | 18 |
484290 | Well laid out, no stats or refs | 19 |
479721 | No figure legends, well laid out | 19 |
509811 | very original | 29 |
ESITO APPELLO del 27 Feb
Mat | Voto FInale | Commento Tesina |
493220 | 28 | v. good but the bit about chemio was out of context |
456223 | 22 | good. Only multcomparison Anova is missing. |
ESITO APPELLO DEL 3 feb 2017
GB voto 23 tesina: ok but could have used proper refs and plotted some results
SR voto 20
AMS voto 24 tesina: not very good - no refs in text, no units, no discussion, no stats
ESITO APPELLO DEL 17 Novembre 2016
Matricola | Tesi | VOTO FINALE |
501514 | Well laid out but no data analysis | INS |
469763 | Room for improvement-analyis of data and labels but original approach | 20 |
483304 | Missing axis labels, too many sig figs, not well laid out | 19 |
502189 | room for improvement (refs, units, formatting, not enough care) | 18 |
504888 | Missing axis labels & data (precise values of elastic modulus and std deviation for different groups) | 20 |
505584 | well laid out but refs not numbered, data not grouped | 19 |
491123 | No refs, data not grouped but good try. | 18 |
ESITO APPELLO DEL 16 Settembre 2016
MATRICOLA | COMMENT | VOTO FINALE |
502964 | very nice, tables could have been better formatted | 23 |
477159 | ok, well laid out and presented | 22 |
491662 | well written and organised but no refs in text, units, sig figs | 22 |
502018 | ok, well laid out and presented, but refs should be numbered | 27 |
509861 | nice. Deformation not in % | 24 |
504136 | NT | no tesina |
494512 | nice but units missing on gaphs | illegibile |
505841 | well researched but not enough data analysis | 20 |
504898 | very confused and off the point | ins |
502181 | room for improvement (refs, units, formatting, not enough care) | ins |
ESITO APPELLO DEL 22 LUGLIO 2016
Matricola | Tesina comment | VOTO |
489825 | no refs in text, figure legends, no data analysis with graphs | 21 |
492346 | Really nice | 20 |
414749 | AA 2011 | NS |
501682 | no refs in text, no axis labels | 25 |
495854 | No refs in text, graphs really awful | 20 |
504890 | brave attempt but wrong comparisons. No refs or figure legends | 22 |
508678 | Simple but complete | 23 |
509493 | No refs in text but ok | 18 |
479333 | no refs at all | 23 |
504715 | messy | 22 |
494228 | Very nice | 23 |
465784 | No refs in text but ok | 22 |
510364 | esame a scelta? | 28 |
505930 | No refs. English pretty awful | 18 |
495175 | No refs in intro, otherwise well laid out | 23 |
481633 | A bit basic but ok, lots of sig figs | NS |
479721 | Nice but no legends & too many look alike graphs | NS |
491658 | Table has only 1 set of values? | 23 |
ESITO SCRITTO DEL 6 LUGLIO 2016
Matricola | Tesina | voto finale |
505071 | ok, original in approach, no refs in text | 26 |
509337 | no refs in text but nice | 22 |
505930 | results missing, no refs in text | INS |
508260 | Results missing, only analysis | 20 |
479333 | references inadequate, results not clear, not well organised | INS |
507394 | too long, no refs in text, no units on graphs | 22 |
496276 | ok but no refs in text, too many sig figs, no units on graphs | ILL |
502626 | quite well laid out- units missing in axis labels | 22 |
494512 | ok, no refs in text, units, sig figs | INS |
479721 | ok. A bit too many data graphs | INS |
491662 | well written and organised but no refs in text, units, sig figs | INS |
495175 | No refs in intro, otherwise well laid out | INS |
ESITO SCRITTO DEL 20 Giugno 2016
MAT | commento | Voto finale |
496602 | ok but no refs in text | 22 |
507409 | no refs and not original with little insight | 23 |
495442 | good | 25 |
483304 | not well laid out, confused, refs incomplete | INS |
509429 | very confusing, not up to mark | 22 |
505920 | not units or refs in text but ok | 21 |
504495 | no refs or units, just adequate | 22 |
482545 | ok | ILL |
504564 | not clear what the conclusion is, refs missing in text | 24 |
507684 | no refs in text, fig labels missing | 21 |
482646 | figs not labelled, no refs, no units | 19 |
505659 | too many sig figs, figs not labelled, but ok | 21 |
506188 | very nice | 21 |
491540 | quite good for a first attempt | 25 |
479533 | not enough data analysis, too mnay sig figs, but ok | 20 |
492428 | a bit wysiwyg but ok | 23 |
505557 | no fig labels, well researched | 23 |
ESITI SCRITTO DEL 28 Maggio 2016
MATRICOLA | tesina | VOTO FINALE |
505809 | ok, too many graphs and sig figs, non units in table | 25 |
502247 | no refs in text, too many tables and graphs are superfluous , too many sig figs | 19 |
501606 | no refs in text, too many t tables and graphs are superfluouus, too many sig figs | 26 |
494339 | not all refs in text, too many graphs, too many sig figs. | 27 |
509274 | figs not labelled and no units. Refs ok | 19 |
501886 | quite nice, too many graphs | 28 |
527326 | very well presented, only problem is refs in abstract and lack of adeqaute discussion | 24 |
509402 | ok, complete | 28 |
501386 | no refs in text, too many graphs, no units in table, but ok | 25 |
492523 | no refs in text. Conclusion good. Too many figs | 20 |
501334 | refs not in ordr but good. | 24 |
506650 | results weak, non conclusion | 24 |
465405 | allometry, confused but brave attempt | 18 |
478099 | no units on graphs or legends | 20 |
495442 | no refs in text, too many sig figs, no units on graphs | NS |
493837 | AWFUL | NS |
505011 | results are not adequately discussed | 25 |
506905 | refs not in text but in headings, otw ok | 25 |
506830 | too many graphs, no units in table, but v.good organisation | 29 |
471317 | nice original intro. Good plots | 27 |
496602 | no stats but ok | NS |
505228 | no refs in text but nicely original | 21 |
476840 | Ok. Multcomparison missing | 19 |
479979 | ok, graphs a bit small and too many sig figs | 19 |
501277 | no data analysis, no units on graphs | ILLEGIBILE |
508099 | no discussion, graphs incomplete | ILLEGIBILE |
491540 | MANCA TESINA | Manca tesina |
418249 | MANCA TESINA | Manca tesina |
ESITI SCRITTO DEL 22 Marzo 2016 (con aggiornamenti dovuto a un errore di calcolo).
Mat | Grand Tot | tesina |
480809 | 21 | Too many figures, no figure labels, comparison test missing |
493924 | 19 | room for improvement, language, Figures, refs |
479979 | INS | ok, graphs a bit small and too many sig figs |
482684 | 20 | good |
481633 | INS | Language needs substantial improvement, figures not labelled |
492907 | 21 | An original introduction but: figures not numbered, refs not numbers and English needs working on |
492163 | 22 | good |
496602 | INS | ok, though the English is awful |
463870 | 22 | only 1 ref and no stats |
496595 | 23 | very nice |
470591 | 19 | xxxxx |
459429 | 18 | xxxxx |
470582 | 25 | nice, well organised |
495612 | 25 | good but not all figures were labelled. Use "Figure", not "Graphic" |
49414024 | ok- but no units! | |
479317 | 19 | very nice |
539495 | 18 | xxxxx |
ESITO Scritto del 16 febbraio
494168 | 23 | Okay quite nice |
476340 | NS | Not well written or organised |
490526 | 24 | complete but no refs in text, badly organised (errore nel calcolo voto iniziale,) |
466526 | 27 | nice but too many sig figs |
ESITO SCRITTO del 28 gennaio 2016
Cognome | Matricola | tesina | Totale |
GERVASIO | 490634 | very nice, well laid out | 25 |
BOCCIA | 482925 | good except too many sig figs | 23 |
PICCIUCA | 494075 | ok, very concise, too many graphs and sig figs | 23 |
D'ACCOLTI | 540856 | NA | 18 |
SESITIO | 434611 | NA, manca?? | 18 |
Esito scritto del 16 ottobre 2015
MATRICOLA | COMMENTO TESINA | VOTO FINALE |
494240 | ok- but no units! | INS |
476840 | a bit confused, no legends, refs not in text | INS |
494369 | nice, but no refs in text | 22 |
490519 | a good read but no legends, refs not in text | 24 |
480316 | very nice | 25 |
490634 | very nicely done, except for refs | INS |
477840 | nice, but no refs in text & too many graphs | INS |
494075 | ok, very concise, too many graphs and sig figs | INS |
479979 | missing stats | INS |
479533 | messy, no axis labels | 18 |
490526 | complete but no refs in text, badly organised | ILLEGIBILE |
495059 | well written but no axis labels, no refs in text, no fig legends, too few sig figs | 23 |
459429 | xxx | INS |
451474 | xxx | 27 |
495320 | too long, graphs not labelled, room for improvement | 21 |
495056 | no refs, no labels, too many figures and tables, but ok | 23 |
482925 | room for improvement | INS |
482483 | nicely done, missing multiple comp. | 22 |
493913 | no legends on figures! Rest okay | 25 |
479575 | well written and complete, too many sig figs | 22 |
481633 | no refs in text, no fig labels, no p values reported | INS |
465784 | no refs in text, no data analysis | INS |
Esito esame del 22 luglio 2015. La correzione sarà a settembre.
matricola | comment | voto |
481242 | confused, values wrong | 21 |
493538 | no units, messy | 20 |
483195 | very good | 21 |
495377 | nice | 29 |
478674 | very good and complete | 19 |
492690 | a lot of room for improvement | 19 |
492473 | nice abstract but confused thereon. English awful | NS |
271296 | very nice but refs not in text | 24 |
478111 | room for improvement- no refs no labels | ill |
434611 | vecchio ordinamento | NS |
495202 | nice, a summary of means and p missing | 26 |
463870 | stats missing, results confusing | NS |
494179 | ok, well written but stats missing | 20 |
ESITO ESAME del 3 luglio. La correzione sara' venerdi 17, nel pomeriggio (aula verra' communicato).
1) chi a ILLEGIBILE PUO VENIRE il 15/7 per leggere il compito. 2) Chi ha "no tesina? ", mi puo' consegnare la tesina o dirmi quando e' stato consegnato.
NOME | MAT | COMMENTO TESINA | TOTALE |
PE | 438943 | refs and stats missing | 18 |
RLG | 470012 | final mean values and p values missing but substantially ok | 20 |
MRR | 465552 | ok stats missing | 22 |
CA | 482483 | refs confused, also significant figures inconsistent | 21 |
SF | 493538 | No stats, too many sig figs, no labels on graphs, | ins |
SB | 476274 | intro ok, honest, needs maturing | 18 |
CB | 495367 | needs maturing | 23 |
ER | 480948 | results a bit confused but good and complete | 21 |
BF | 493617 | very good | 23 |
CLF | 478111 | needs maturing | ins |
GM | 492552 | values incorrect | 20 |
RR | 482790 | room for improvement | 22 |
DCM | 495197 | too long, too much data, graphs not labelled | 25 |
FDL | 492897 | room for improvement | 23 |
GA | 477118 | refs not numbered or cited, but good | ILL |
JDM | 464359 | no units or labels on figs | 20 |
SM | 493644 | good- too many sig figs | 23 |
PD | 490638 | well written, refs incomplete | 21 |
LP | 427869 | AA 2009/2010, tesina not required | INS |
SC | 490460 | a good attempt, no refs in text. | 20 |
DLCM | 458146 | no tesina | ins |
SM | 493974 | quite nice | 22 |
? | 434611 | no tesina | ins+notesina |
FT | 476001 | labelling of figures, neede better stats & references | 23 |
Esito Esame del 10 giugnio, data e luogo correzione verrà communicato
Matricola | commento tesi | TOTALE |
493974 | quite nice | ins |
495253 | refs not in text, over simple | 19 |
494032 | complete, intro copied, but the idea is nice, confused. | 23 |
495178 | quite nice | 21 |
476167 | nice, too few refs | 27 |
492938 | excellent, more refs next time! | 28 |
492872 | good but too many graphs | 26 |
495367 | room for improvent & maturing | ins |
463870 | room for improvement (stats, refs, discussion, English) | ins |
478679 | could have more stats &better refs | ins |
465562 | room for improvement (stats, refs, discussion) | ins |
493240 | complete but somewhat disorganised | 22 |
478650 | stats missing | 19 |
480948 | room for improvement | INS |
491745 | Refs! Somewhat disorganised | 22 |
493247 | ok, rather plain | 24 |
438943 | tesi missing | |
482987 | no refs, no labels, awful | 21 |
476274 | intro ok, honest, needs maturing | ins |
494409 | ok, disorganised | ILLEGIBILE |
492897 | room for improvement | ILLEGIBILE |
Esito Esame del 29 maggio CORREZIONE DOMANI ORE 10.15.
Aula c21
Matricola | Tesina | Voto finale |
464375 | not well formatted. | INS |
493289 | very nice. | 26 |
494032 | complete, intro copied, confused. Nice abstract | 21 |
493020 | very literal. Needs maturing | 18 |
490460 | not well formatted. Needs maturing | INS |
495253 | refs not in text, over simple | INS |
491594 | incomplete refs. Too many figs. Needs maturing | 19 |
458146 | Intro copied, no refs cited in text. Data and conclusions confusing | INS |
437511 | ok but room for improvement on data analysis | 18 |
476274 | intro ok, honest, needs maturing | INS |
493641 | nice, but no refs in text. Graphs have no legend | 20 |
478650 | substantial room for improvement | INS |
498308 | nice, but refs incomplete | 21 |
495857 | ok, graphs not labelled, method not clearly explained | 19 |
490697 | very literal. Needs maturing | 19 |
476001 | labelling of figures, neede better stats & references | INS |
493329 | nice, honest, but refs not cited in text. | 20 |
491745 | disorganised | INS |
494114 | complete, could be more compact | 25 |
492103 | very nice. | 24 |
492897 | room for improvement | INS |
494409 | disorganised | ILLEGIBILE |
ESITO APPELLO di 27 Marzo 2015
MATRICOLA | VOTO FINALE | COMMENTO TESINA |
482900 | 23 | presentation and analysis wanting |
468937 | 19 | not well analysed |
481853 | 20 | well researched but analysis confused |
483716 | 23 | ok. |
481151 | 21 | could have been better organised |
480236 | 18 | nice presentation, needs maturing |
257871 | 23 | ok. |
476150 | INS | nice presentation. Well researched |
471607 | 28 | too many sig figs, but nice |
478194 | 24 | no explanation of stats |
482931 | 23 | very nice |
464375 | INS | ok. But no explanation of stats |
ESITO APPELLO DI 27 Gennaio 2015
486828 NS
467458 21 (Tesina: note well formatted, too many sig figs.)
412825 23/24
ESITO APPELLO DI 15 Settembre 2014
Mat | Voto Finale | Tesi |
482528 | 20 | ok- too many sig figs and intro rather copied |
468316 | 20 | same as before |
455748 | ILL | |
481279 | 25 | very good, needs maturing |
481349 | 21 | well presented, some errors in formatting and ref |
412825 | ? | manca tesina |
465562 | INS | very basic |
468937 | INS | wysiwyg and confused |
475724 | 26 | nice-refreshingly original, references not cited in text and to many |
481653 | 27 | well researched and presented |
465596 | 18 | first part rather copied,a bit confused, refs included in text, |
480236 | INS | needs maturing and condensing.refs. not cited in text |
457274 | ILL | not well organised, no refs, conclusion weak |
wysiwyg="what you see is what you get", cioè poco elaborato
DATE PER L'ESAME SCRITTO. APPELLO ESTIVO 2014
• il 18 giu 2014 dalle 09:00 alle 12:00, aula F8
• il 2 lug 2014 dalle 09:00 alle 12:00, aula B34
** la verbalizzazione e ricevimento per visionare e corregere il compito il sara' il 14 luglio dalle 10.30 alle 13.30 al Centro Piaggio
• il 16 lug 2014 dalle 09:00 alle 12:00, aula A26
Per iscriversi agli appelli mandare una mail con soggetto "Iscrizione Meccanica dei Tessuti del xx/yy/2014"
La tesina può essere mandata via mail (in pdf) o consegnata all'esame.
Esito appello del 18/6 (Il voto è comprensivo tesina e compito)
MATRICOLA VOTO comment
466121 27 good
442909 INS mediocre no data analysis, figure legends incomplete, refs not numbered
470156 INS good, refs not numbered
480916 20 good try but resf incomplete and male female analysis missing
479395 27 nice and concise, with application
464400 26 good
476514 24 good, English could have been better
471207 INS fine , a bit copied withou reference to sources
475896 INS a bit confused
476293 24 quite nice, the bibliography could have been better organised & figs more complete (no units)
482418 INS no units, no analysis
438493 INS no thesis
466191 19 badly formatted
481234 18 banal
481209 24 Figures and table inadequate tbut nice layout
476677 INS only 2 hairs analysed
483713 20 good try but resf incomplete and could have been more concise
479957 19 a little more attention to formatting and a touch of originality would have been nice
476293 24 well organised and presented- need more attention to bibliography and units
468422 INS could have been better formatted and organised
469948 22 nicely done, figures and references could have been better formatted and organised
475998 26 a bit confused, but original. No figure legends. Correlation between weight and height is probably allometric.
468782 INS confused
480627 23 concise, no p values
469789 INS could have been better (no legends, no axis, no conclusion)
473081 23 good, well researched
467258 22 only 2 hairs analysed, figures not labelled. Wiki nonly ref
Esito scritto del 2 luglio 2014
Matricola Voto finale COMMENTO
469214 FB 26 weak in analysis, no legends
469789 SM 19 no organisation after M&M. Rest ok
483765 ML 21 confusing, difficult to follow logic
482440 LC 26 well researched, complete but too long. Figures not labelled
480890 FV 24 very nice
470156 VD 22 good, refs not numbered
476677 MG INS only 2 hairs analysed
481787 MDR 21 well laid out- references very basic
481080FM 18 not well researched, banal
442909 AB 18 not well formated, not well explained
464760 SM 20 full refs in txt, well researched
483304 PJ INS no axis labels, very confused
468149 EV 24 well researched, missing (full) data analysis
465596 NF INS well researched, bibliography in text, analysis could have been better
468422 GD 20 only q ref cited, data analysis confused
482415 AJS ILL v. good
481234 SS 20 refs inadequate, tables awful, over simple
478659 CP 19 badly formatted and basic
478383 ML 22 no refs, figs not labelled, banal
478843 GA 22 could have been better organised but v. Original
482418 GS 18 no units, no analysis
ESITO ESAME DEL 16 LUGLIO (Il voto è comprensivo tesina e compito)
483110 ok. Too many figures, and not properly labelled 24
468316 conclusion weak. References too. INS
471207 v. Good 26
476677 as beforw 24
475896 ok. A bit messy in organization, refs non standard 25
465590 no thesis INS
459429 VO?? INS
467067 week on references and analysis 20